Сведения об участии избирателей в выборах
| Номер ИК | Название комиссии | Время предоставления сведений (местное) | Число избирателей, включенных в список избирателей | Число избирателей, принявших участие в выборах (по отчитавшимся УИК | Общее число УИК | Число отчитавшихся УИК | ||
| 0 | Избирательная комиссия Гаврилов-Ямского муниципального округа | 18.00 | 22683 | 8020 | 35.36% | 27 | 27 | 100% |
| 0 | Избирательная комиссия Гаврилов-Ямского муниципального округа | 18.00 | 22683 | 8020 | 35.36% | 27 | 27 | 100% |
| 364 | УИК №364 | 18.00 | 2112 | 585 | 27.7% | 1 | ||
| 365 | УИК №365 | 18.00 | 2313 | 714 | 30.87% | 1 | ||
| 366 | УИК №366 | 18.00 | 1997 | 662 | 33.15% | 1 | ||
| 367 | УИК №367 | 18.00 | 1822 | 449 | 24.64% | 1 | ||
| 368 | УИК №368 | 18.00 | 1027 | 280 | 27.26% | 1 | ||
| 369 | УИК №369 | 18.00 | 1805 | 407 | 22.55% | 1 | ||
| 370 | УИК №370 | 18.00 | 1199 | 300 | 25.02% | 1 | ||
| 371 | УИК №371 | 18.00 | 1092 | 401 | 36.72% | 1 | ||
| 372 | УИК №372 | 18.00 | 2047 | 583 | 28.48% | 1 | ||
| 373 | УИК №373 | 18.00 | 311 | 150 | 48.23% | 1 | ||
| 374 | УИК №374 | 18.00 | 291 | 195 | 67.01% | 1 | ||
| 375 | УИК №375 | 18.00 | 263 | 176 | 66.92% | 1 | ||
| 376 | УИК №376 | 18.00 | 579 | 236 | 40.76% | 1 | ||
| 377 | УИК №377 | 18.00 | 898 | 401 | 44.65% | 1 | ||
| 378 | УИК №378 | 18.00 | 538 | 220 | 40.89% | 1 | ||
| 379 | УИК №379 | 18.00 | 152 | 85 | 55.92% | 1 | ||
| 380 | УИК №380 | 18.00 | 334 | 180 | 53.89% | 1 | ||
| 381 | УИК №381 | 18.00 | 340 | 215 | 63.24% | 1 | ||
| 382 | УИК №382 | 18.00 | 353 | 164 | 46.46% | 1 | ||
| 383 | УИК №383 | 18.00 | 143 | 90 | 62.94% | 1 | ||
| 384 | УИК №384 | 18.00 | 318 | 212 | 66.67% | 1 | ||
| 385 | УИК №385 | 18.00 | 455 | 224 | 49.23% | 1 | ||
| 386 | УИК №386 | 18.00 | 311 | 144 | 46.3% | 1 | ||
| 387 | УИК №387 | 18.00 | 292 | 158 | 54.11% | 1 | ||
| 388 | УИК №388 | 18.00 | 988 | 403 | 40.79% | 1 | ||
| 389 | УИК №389 | 18.00 | 324 | 148 | 45.68% | 1 | ||
| 390 | УИК №390 | 18.00 | 379 | 238 | 62.8% | 1 | ||
Таким образом, выборы состоялись во всех 55 избирательных участках по выборам депутатов представительных органов новых 5 муниципальных образованиях, в 5 округах по выборам глав вновь образованных муниципальных образованиях и выборы Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
|
|